Khayat
Apartment Neubau
, Guivat Shmuel
Ebenfalls in diesem Projekt verfügbar
20 biens| Type | P. | Surf. | Ét. | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 80 m² | 3 | 1 350 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 4 | 1 360 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 4 | 1 370 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 5 | 1 380 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 6 | 1 390 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 7 | 1 400 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 5 | 1 530 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 1 | 1 545 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 80 m² | 1 | 1 550 000 ₪ | Dispo |
| Ground floor | 3 | 80 m² | 1 | 1 550 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 2 | 1 555 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 3 | 1 565 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 4 | 1 575 000 ₪ | Dispo |
| Ground floor | 4 | 104 m² | 1 | 1 820 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 104 m² | 1 | 1 820 000 ₪ | Dispo |
| Ground floor | 4 | 104 m² | 0 | 1 880 000 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 105 m² | 1 | 2 000 000 ₪ | Dispo |
| Ground floor | 4 | 105 m² | 0 | 2 000 000 ₪ | Dispo |
| Ground floor | 5 | 121 m² | 0 | 2 150 000 ₪ | Dispo |
| Penthouse | 5 | 145 m² | 9 | 2 290 000 ₪ | Dispo |
Eigenschaften
🏢 Wohnanlage / Komplex
🏠 Wohnung / Ausstattung
🛡️ Sicherheit & Bauweise
📍 Stadtteil & Lage
Projekt verfeinern
Erhalten Sie eine persönliche Beratung zu Ihrer Simulation
Unverbindliche Simulation. Zinssätze und Steuern können variieren. Wenden Sie sich an einen MASHKENTA-Berater für ein individuelles Angebot.
Lage
Kaufen Sie eine Immobilie in Israel und erhalten Sie Ihre Finanzierung wo auch immer Sie sind.
Vertrauen Sie uns Ihr Projekt an
Erhalten Sie exklusive Immobilien in Guivat Shmuel!
Kontakt per E-Mail
Veröffentlicht von Mardochee Khayat
Diese Anzeige wird angeboten von The Agencis
Standort der Agentur: Netivot
Immobilienreferenz: 513-508