Losky
Apartment Neubau
City center, Bat Yam
Ebenfalls in diesem Projekt verfügbar
10 biens| Type | P. | Surf. | Ét. | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 64 m² | 5 | 2 225 250 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 72 m² | 1 | 2 328 750 ₪ | Dispo |
| Apartment | 3 | 81 m² | 2 | 2 587 500 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 83 m² | 2 | 2 706 525 ₪ | Dispo |
| Apartment | 4 | 96 m² | 1 | 2 922 400 ₪ | Dispo |
| Penthouse | 4 | 92 m² | 7 | 3 073 950 ₪ | Dispo |
| Apartment | 5 | 129 m² | 1 | 3 881 250 ₪ | Dispo |
| Mini-Penthouse | 5 | 129 m² | 9 | 4 657 500 ₪ | Dispo |
| Mini-Penthouse | 5 | 129 m² | 9 | 4 657 500 ₪ | Dispo |
| Mini-Penthouse | 5 | 132 m² | 9 | 4 864 500 ₪ | Dispo |
Eigenschaften
🏢 Wohnanlage / Komplex
🏠 Wohnung / Ausstattung
🛡️ Sicherheit & Bauweise
🌱 Green / Nachhaltig
📍 Stadtteil & Lage
Projekt verfeinern
Erhalten Sie eine persönliche Beratung zu Ihrer Simulation
Unverbindliche Simulation. Zinssätze und Steuern können variieren. Wenden Sie sich an einen MASHKENTA-Berater für ein individuelles Angebot.
Lage
Kaufen Sie eine Immobilie in Israel und erhalten Sie Ihre Finanzierung wo auch immer Sie sind.
Erhalten Sie exklusive Immobilien in Bat Yam!
Kontakt per E-Mail
Veröffentlicht von Motty Losky
Diese Anzeige wird angeboten von Losky Neve Tzedek
Standort der Agentur: Bat Yam
Immobilienreferenz: 828-200