נכסים שנמכרו בתל אביב
מחירים לפי שכונה
| שכונה | מכירות | מחיר ממוצע | טווח מחירים | מחיר ממוצע/מ"ר |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 39 | 6,570,615 ₪ | 2,580,000 - 17,800,000 ₪ | 65,115 ₪/m² |
| Lev Tel-Aviv | 29 | 5,967,414 ₪ | 2,390,000 - 14,900,000 ₪ | 70,317 ₪/m² |
| Hatsafon hayachan | 17 | 5,029,118 ₪ | 2,390,000 - 8,100,000 ₪ | 57,836 ₪/m² |
| 1ere ligne mer | 10 | 5,645,000 ₪ | 2,450,000 - 12,250,000 ₪ | 69,356 ₪/m² |
| Florentine | 10 | 4,011,500 ₪ | 2,800,000 - 7,250,000 ₪ | 55,696 ₪/m² |
| Neve Tsedek | 7 | 13,425,714 ₪ | 4,080,000 - 27,000,000 ₪ | 90,146 ₪/m² |
| Bazel | 7 | 5,812,857 ₪ | 3,300,000 - 13,950,000 ₪ | 64,986 ₪/m² |
| Yaffo vieille ville | 5 | 7,680,000 ₪ | 2,850,000 - 18,000,000 ₪ | 51,753 ₪/m² |
| Yehouda hamakaby | 5 | 6,284,000 ₪ | 5,990,000 - 6,950,000 ₪ | 54,431 ₪/m² |
| Habima | 5 | 4,829,800 ₪ | 3,900,000 - 5,200,000 ₪ | 61,806 ₪/m² |
| tel aviv north | 4 | 6,098,750 ₪ | 4,800,000 - 7,195,000 ₪ | 59,859 ₪/m² |
| Rothshild | 4 | 8,035,000 ₪ | 3,990,000 - 14,750,000 ₪ | 75,668 ₪/m² |
| Montifiory | 4 | 3,630,000 ₪ | 2,490,000 - 4,070,000 ₪ | 47,995 ₪/m² |
| Bavli | 4 | 4,856,250 ₪ | 4,390,000 - 5,250,000 ₪ | 47,606 ₪/m² |
| quart de la mer | 4 | 6,395,000 ₪ | 3,490,000 - 11,500,000 ₪ | 68,688 ₪/m² |
| Dizengof | 3 | 4,683,333 ₪ | 3,300,000 - 5,500,000 ₪ | 66,399 ₪/m² |
| Levontin | 3 | 4,663,333 ₪ | 3,600,000 - 6,590,000 ₪ | 64,032 ₪/m² |
| Kikar Hamedina | 2 | 5,225,000 ₪ | 3,500,000 - 6,950,000 ₪ | 62,975 ₪/m² |
| Kerem Hatemanim | 2 | 10,900,000 ₪ | 7,800,000 - 14,000,000 ₪ | 96,981 ₪/m² |
| Ben-Yehuda | 2 | 3,910,000 ₪ | 3,200,000 - 4,620,000 ₪ | 59,202 ₪/m² |
דירת 3 חדרים יפהפייה בפרויקט חדש ליד הילטון והים, מעלית, חניה, מחסן, רחוב שקט מאוד!
נמכר 17 יולי 2025 דירה
קו הים, תל אביב
שקטה,מושקעת,במרכז,מיקום מצויין,מציאה,ברחוב שקט,במקום שקט,קרוב לים,לא להחמיץ!,נעימה,מסודרת,מוארת,מרווחת,יפה,כיווינם טובים,במצב טוב,משופץ,פרוייקט איכותי
נמכר 14 יולי 2025 דירה
בן-יהודה, תל אביב