נכסים שנמכרו בתל אביב
מחירים לפי שכונה
| שכונה | מכירות | מחיר ממוצע | טווח מחירים | מחיר ממוצע/מ"ר |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 37 | 6,507,676 ₪ | 2,580,000 - 17,800,000 ₪ | 64,215 ₪/m² |
| Lev Tel-Aviv | 27 | 5,665,185 ₪ | 2,390,000 - 9,900,000 ₪ | 70,018 ₪/m² |
| Hatsafon hayachan | 17 | 5,029,118 ₪ | 2,390,000 - 8,100,000 ₪ | 57,836 ₪/m² |
| Florentine | 11 | 4,319,545 ₪ | 2,800,000 - 7,400,000 ₪ | 56,239 ₪/m² |
| 1ere ligne mer | 10 | 5,645,000 ₪ | 2,450,000 - 12,250,000 ₪ | 69,356 ₪/m² |
| Bazel | 7 | 5,812,857 ₪ | 3,300,000 - 13,950,000 ₪ | 64,986 ₪/m² |
| Neve Tsedek | 7 | 13,425,714 ₪ | 4,080,000 - 27,000,000 ₪ | 90,146 ₪/m² |
| Yehouda hamakaby | 6 | 7,053,333 ₪ | 5,990,000 - 10,900,000 ₪ | 60,755 ₪/m² |
| Habima | 5 | 4,829,800 ₪ | 3,900,000 - 5,200,000 ₪ | 61,806 ₪/m² |
| quart de la mer | 5 | 5,706,000 ₪ | 2,950,000 - 11,500,000 ₪ | 68,998 ₪/m² |
| Montifiory | 4 | 3,630,000 ₪ | 2,490,000 - 4,070,000 ₪ | 47,995 ₪/m² |
| Rothshild | 4 | 8,035,000 ₪ | 3,990,000 - 14,750,000 ₪ | 75,668 ₪/m² |
| tel aviv north | 4 | 6,098,750 ₪ | 4,800,000 - 7,195,000 ₪ | 59,859 ₪/m² |
| Bavli | 4 | 4,856,250 ₪ | 4,390,000 - 5,250,000 ₪ | 47,606 ₪/m² |
| Yaffo vieille ville | 4 | 8,112,500 ₪ | 2,850,000 - 18,000,000 ₪ | 51,527 ₪/m² |
| Dizengof | 3 | 4,683,333 ₪ | 3,300,000 - 5,500,000 ₪ | 66,399 ₪/m² |
| Levontin | 3 | 4,663,333 ₪ | 3,600,000 - 6,590,000 ₪ | 64,032 ₪/m² |
| Ben-Yehuda | 3 | 5,940,000 ₪ | 3,200,000 - 10,000,000 ₪ | 63,623 ₪/m² |
| Kikar Hamedina | 3 | 7,316,667 ₪ | 3,500,000 - 11,500,000 ₪ | 66,875 ₪/m² |
| Kerem Hatemanim | 2 | 10,900,000 ₪ | 7,800,000 - 14,000,000 ₪ | 96,981 ₪/m² |
דירת 4 חדרים יפה בבניין חדש בצפון החדש ליד כיכר באזל עם מרפסת וחניה
נמכר 18 פברואר 2026 דירה
הצפון הישן, תל אביב
דירה מעולה עם גינה פרטית ליד הפארק בבניין חדש עם חניה ומחסן
נמכר 9 פברואר 2026 דירת גן
תל אביב צפון, תל אביב