Propiedades vendidas en Jerusalén
Precios por barrio
| Barrio | Ventas | Precio medio | Rango de precios | Precio medio/m² |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 10 | 4,903,000 ₪ | 1,750,000 - 12,600,000 ₪ | 49,992 ₪/m² |
| Kiryat Moshe | 9 | 3,655,000 ₪ | 2,130,000 - 5,490,000 ₪ | 41,369 ₪/m² |
| Baka | 8 | 4,561,250 ₪ | 2,680,000 - 10,000,000 ₪ | 45,243 ₪/m² |
| Har Homa | 7 | 2,898,571 ₪ | 2,590,000 - 3,850,000 ₪ | 30,339 ₪/m² |
| Kiryat Yovel | 5 | 2,732,000 ₪ | 2,520,000 - 3,100,000 ₪ | 32,520 ₪/m² |
| Ir Ganim | 4 | 3,730,000 ₪ | 3,170,000 - 4,150,000 ₪ | 34,768 ₪/m² |
| Gilo | 4 | 2,442,500 ₪ | 1,880,000 - 2,950,000 ₪ | 28,771 ₪/m² |
| Beit Vagan | 3 | 7,766,667 ₪ | 3,600,000 - 14,000,000 ₪ | 37,630 ₪/m² |
| Mamila | 2 | 5,125,000 ₪ | 1,350,000 - 8,900,000 ₪ | 50,309 ₪/m² |
| Mochava Germanit | 2 | 12,500,000 ₪ | 10,000,000 - 15,000,000 ₪ | 66,964 ₪/m² |
| Makor Haim | 2 | 5,510,500 ₪ | 3,522,000 - 7,499,000 ₪ | 47,412 ₪/m² |
| Talpiot | 2 | 5,747,500 ₪ | 2,995,000 - 8,500,000 ₪ | 38,614 ₪/m² |
| Bet Hakerem | 2 | 3,490,000 ₪ | 2,890,000 - 4,090,000 ₪ | 35,902 ₪/m² |
| Arnona | 2 | 4,375,000 ₪ | 3,950,000 - 4,800,000 ₪ | 36,057 ₪/m² |
| Talbieh | 2 | 5,600,000 ₪ | 5,000,000 - 6,200,000 ₪ | 36,516 ₪/m² |
| Ein Kerem | 2 | 8,625,000 ₪ | 5,350,000 - 11,900,000 ₪ | 27,314 ₪/m² |
| Har Nof | 2 | 4,475,000 ₪ | 2,250,000 - 6,700,000 ₪ | 29,997 ₪/m² |
| Armon Hanaziv | 2 | 2,120,000 ₪ | 1,990,000 - 2,250,000 ₪ | 27,808 ₪/m² |
Magnífico apartamento nuevo de 3 habitaciones con balcón sukkah
Vendido 10 Septiembre 2025 en Jerusalén, Kiryat Yovel
En el centro,con terraza,Departamento bonito,bien arreglado,en un hermoso edificio
Vendido 28 Agosto 2025 en Jerusalén, Centro de la ciudad