Propiedades vendidas en Jerusalén
Precios por barrio
| Barrio | Ventas | Precio medio | Rango de precios | Precio medio/m² |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 10 | 5,633,000 ₪ | 1,750,000 - 12,600,000 ₪ | 50,977 ₪/m² |
| Baka | 9 | 4,543,333 ₪ | 2,680,000 - 10,000,000 ₪ | 45,519 ₪/m² |
| Kiryat Moshe | 8 | 4,003,750 ₪ | 2,130,000 - 5,500,000 ₪ | 41,080 ₪/m² |
| Kiryat Yovel | 5 | 2,688,000 ₪ | 2,500,000 - 3,100,000 ₪ | 32,699 ₪/m² |
| Makor Haim | 5 | 4,874,200 ₪ | 3,500,000 - 7,499,000 ₪ | 42,324 ₪/m² |
| Har Homa | 4 | 2,660,000 ₪ | 2,590,000 - 2,750,000 ₪ | 26,996 ₪/m² |
| Gilo | 4 | 2,352,500 ₪ | 1,880,000 - 2,790,000 ₪ | 28,283 ₪/m² |
| Armon Hanaziv | 3 | 2,313,333 ₪ | 1,990,000 - 2,700,000 ₪ | 29,127 ₪/m² |
| Beit Vagan | 3 | 7,766,667 ₪ | 3,600,000 - 14,000,000 ₪ | 37,630 ₪/m² |
| Talbieh | 2 | 5,600,000 ₪ | 5,000,000 - 6,200,000 ₪ | 36,516 ₪/m² |
| Ein Kerem | 2 | 8,625,000 ₪ | 5,350,000 - 11,900,000 ₪ | 27,314 ₪/m² |
| Mochava Germanit | 2 | 12,500,000 ₪ | 10,000,000 - 15,000,000 ₪ | 66,964 ₪/m² |
| Moshava Yevanit | 2 | 14,300,000 ₪ | 10,700,000 - 17,900,000 ₪ | 79,381 ₪/m² |
| Bet Hakerem | 2 | 3,490,000 ₪ | 2,890,000 - 4,090,000 ₪ | 35,902 ₪/m² |
| Arnona | 2 | 10,900,000 ₪ | 4,800,000 - 17,000,000 ₪ | 50,357 ₪/m² |
| Mamila | 2 | 5,125,000 ₪ | 1,350,000 - 8,900,000 ₪ | 50,309 ₪/m² |
| Talpiot | 2 | 5,747,500 ₪ | 2,995,000 - 8,500,000 ₪ | 38,614 ₪/m² |
| Ir Ganim | 2 | 3,560,000 ₪ | 3,170,000 - 3,950,000 ₪ | 31,271 ₪/m² |
Un piso excepcional en el vibrante corazón de Jerusalén - JERUSALEM REAL ESTATE 026786595
Vendido 6 Enero 2026 Departamento
Centro de la ciudad, Jerusalén